Voici, infra, la composition du Conseil d'Administration de l'association APAH-Finances élu le 7 juin 2023.
La prorogation d'un an de l'ensemble des tiers sortants du CA a été votée le 20 mars 2024 lors de l'AG extraordinaire 2024.
Véritable cellule décisionnelle de l'APAH-Finances, le Conseil d'administration est composé de 21 membres élus pour 3 ans.
Le renouvellement des membres de ce Conseil se fait par tiers chaque année.
► Tiers élu en 2021 sortant en 2025
| Identité | Année de naissance | Délégation départementale | Exerce des fonctions au Bureau | Coordonnées | Trombinoscope |
| Sylvie COSTES | 19xx | 063 - Puy de Dôme | - - - | Fiche de contact | ![]() |
| Catherine LE DU | 19xx | 029 - Finistère | --- | Démission le 01/12/2024 | ![]() |
| Dany LEMOINE | 19xx | 054 - Meurthe et Moselle | - - - | Démission le 23/09/2024 | ![]() |
| Jean Georges MERMET | 1961 | 019 - Corrèze | - - - | Démission le 01/11/2024 | ![]() |
| Thierry PREVOSTEL | 19xx | 086 - Vienne | Oui | Fiche de contact | ![]() |
| Didier SATAR | 19xx | 045 - Loiret | - - - | Démission le 01/11/2024 | ![]() |
| Sabine TITAUD | 19xx | 063 - Puy de Dôme | --- | Démission le 01/11/2024 | ![]() |
► Tiers élu en 2022 sortant en 2026
| Identité | Année de naissance | Délégation départementale | Exerce des fonctions au Bureau | Coordonnées | Trombinoscope |
| Sylvie BARBE | 19xx | 016 - Charente | - - - | Fiche de contact | ![]() |
| Jean-Claude CALIF | 19xx | 075 - Paris | - - - | Fiche de contact | ![]() |
| Carine CHAMPAGNE | 19xx | 022 - Côte d'Armor | - - - | Fiche de contact | ![]() |
| Dominique CHOPPIN | 19xx | 021 - Côte d'Or | - - - | Fiche de contact | ![]() |
| Martine COURREGELONGUE | 19xx | 078 - Yvelines | - - - | Démission le 25/04/2024 | ![]() |
| Sébastien HUMBERT | 1977 | 038 - Isère | - - - | Fiche de contact | ![]() |
| Frédéric ZANNINI | 19xx | 02A - Corse du Sud | - - - | Fiche de contact | ![]() |
► Tiers élu en 2023 sortant en 2027
| Identité | Année de naissance | Délégation départementale | Exerce des fonctions au Bureau | Coordonnées | Trombinoscope |
| Jones DAUPHIN | 19xx | 02A - Corse du Sud | Oui | Fiche de contact | ![]() |
| Cécile COURSET | 19xx | 972 - Martinique | - - - | Fiche de contact | ![]() |
| Moumtaze GOULAMHOUSSEN | 19xx | 093 - Seine Saint Denis | - - - | Fiche de contact | ![]() |
| Thibaut LANGLOIS | 19xx | 093 - Seine-Saint-Denis | Oui | Fiche de contact | ![]() |
| Laura MALLET | 19xx | 075 - Paris | - - - | Fiche de contact | ![]() |
| Bruno MORCEAU | 19xx | 086 - Vienne | - - - | Décédé le 06/05/2024 | ![]() |
| Philippe PERRICHON | 19xx | 078 - Yvelines | - - - | Fiche de contact | ![]() |



